科类 | 层次 | 教学院 | 校专业名称 | 学制 | 学费(元) | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
文史类 | 本科 | 文传学院 | 广告学 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 4010 | 2 | 1 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 四年 | 4010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
地理科学 | 四年 | 4530 | 1 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
经管学院 | 经济学 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 1 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 1 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
政法学院 | 法学 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
公共事业管理 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 1 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
知识产权 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
城市管理 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
beat365手机版官方网站 | 英语 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
法语 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||
翻译 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
商务英语 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 51 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
服务外包学院 | 软件工程 | 四年 | 11000 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
生命科学与资源环境学院 | 园林 | 四年 | 3750 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 4530 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
医学院 | 护理学 | 四年 | 4790 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||
美容医学院 | 护理学 | 四年 | 4790 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理工类 | 文学与新闻传播学院 | 广告学 | 四年 | 4270 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 四年 | 4790 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 四年 | 4530 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 经济学 | 四年 | 4270 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 4270 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 4270 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 4270 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 4270 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 法学 | 四年 | 4270 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 四年 | 4270 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
知识产权 | 四年 | 4270 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
城市管理 | 四年 | 4270 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
beat365手机版官方网站 | 英语 | 四年 | 4270 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
法语 | 四年 | 4270 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 四年 | 4270 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 4530 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 4790 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
服务外包学院 | 软件工程 | 四年 | 11000 | 1 | 46 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 四年 | 11000 | 1 | 59 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 11000 | 1 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 四年 | 11000 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理科学与工程技术学院 | 物理学 | 四年 | 4530 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
自动化 | 四年 | 4790 | 2 | 1 | 1 | 48 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 4790 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 62 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 四年 | 4790 | 1 | 2 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
通信工程 | 四年 | 4790 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4530 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
化学与生物工程学院 | 化学 | 四年 | 4530 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
药学 | 四年 | 4790 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
生物工程 | 四年 | 4530 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
制药工程 | 四年 | 4530 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
应用化学 | 四年 | 4530 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 四年 | 4530 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生命科学与资源环境学院 | 农学 | 四年 | 3750 | 2 | 41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
园林 | 四年 | 3750 | 2 | 1 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
园艺 | 四年 | 3750 | 2 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 四年 | 3750 | 1 | 2 | 1 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 四年 | 3750 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 4530 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
环境科学 | 四年 | 4530 | 2 | 4 | 2 | 3 | 31 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
医学院 | 临床医学 | 五年 | 4790 | 5 | 10 | 2 | 33 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
临床医学(定向) | 五年 | 4790 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 五年 | 4790 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
麻醉学 | 五年 | 4790 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 4790 | 3 | 2 | 37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
美容医学院 | 临床医学 | 五年 | 4790 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 4790 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
艺术类 | 文学与新闻传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 8800 | 12 | 13 | 8 | 5 | 7 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 四年 | 8800 | 13 | 13 | 7 | 4 | 6 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 四年 | 8800 | 13 | 6 | 15 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 20 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||
舞蹈学 | 四年 | 8800 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 8800 | 7 | 4 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
美术学 | 四年 | 8800 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 19 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
环境设计 | 四年 | 8800 | 7 | 6 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 18 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
动画 | 四年 | 8800 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
书法艺术学院 | 书法学 | 四年 | 8800 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
体育学院 | 表演(体育表演) | 四年 | 8800 | 12 | 8 | 6 | 20 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||
体育类 | 体育教育 | 四年 | 4790 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 58 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
运动训练 | 四年 | 4790 | |||||||||||||||||||||||||||||
“三校生”文理类 | 文学与新闻传播学院 | 广告学 | 四年 | 4270 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 四年 | 4270 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 市场营销 | 四年 | 4270 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 4270 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 4270 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 公共事业管理 | 四年 | 4270 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
城市管理 | 四年 | 4270 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
beat365手机版官方网站 | 商务英语 | 四年 | 4270 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 四年 | 4270 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4790 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物理科学与工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4530 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 4270 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史类 | 专科 | 文学与新闻传播学院 | 语文教育 | 三年 | 3490 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 会计 | 三年 | 3490 | 4 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
医学院 | 护理 | 三年 | 3915 | 16 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
美容医学院 | 医学美容技术 | 三年 | 3915 | 8 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
服务外包学院 | 计算机应用技术 | 三年 | 9000 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 经济与管理学院 | 会计 | 三年 | 3490 | 4 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
医学院 | 护理 | 三年 | 3915 | 16 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
美容医学院 | 医学美容技术 | 三年 | 3915 | 12 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
服务外包学院 | 计算机应用技术 | 三年 | 9000 | 80 |
最终招生计划以各省教育考试院公布为准,美术与设计学院专业学生在北校区(市内)就读