喜 报
beat365手机版官方网站2009届毕业生报考研究生40人,已有16名同学顺利通过复试,分别被南开大学、四川beat365手机版官方网站、湖南师范大学、福建师大、广西师范大学、宁波大学、华南师大、首都师范大学等各大高校录取。录取率达40%。其中,12人以优异成绩考取四川beat365手机版官方网站、南开大学等知名高校的英语语言文学专业。
热烈祝贺以下同学取得的优异成绩,感谢他们为母校争光!并预祝他们在新的求学路上取得更加骄人的成绩!
姓名 | 考取学校 | 考取专业 |
卢志梅 | 四川beat365手机版官方网站 | 英语语言文学 |
李 娟 | 湖南师范大学 | 英语语言文学 |
何志敏 | 福建师大 | 英语语言文学 |
刘丛姣 | 南开大学 | 英语语言文学 |
熊罗莉 | 江西师大 | 英语语言文学 |
简 文 | 广西师范大学 | 外国语言学及应用语言学 |
彭 婷 | 宁波大学 | 英语语言文学 |
刘颖异 | 宁夏大学 | 心理学 |
黄 琪 | 首都师范大学 | 汉语语言文学 |
甘雪琳 | 华南师大 | 英语语言文学 |
刘 玲 | 广州大学 | 英语语言文学 |
蒋明丽 | 华侨大学 | 英语语言文学 |
熊文琴 | 江西财大 | 英语语言文学 |
左 琼 | 西华师大 | 教育学 |
张迎丽 | 南京工业大学 | 外国语言学及应用语言学 |
陈丽萍 南昌大学 MBA
beat365手机版官方网站
二00九年六月二日